Sitemap
Bảng Giá Vay iCloud iPhone (Cập Nhật Mới Nhất)
| Dòng máy | Hạn mức vay | Phí cài app | Góp 30 ngày | Tổng phải trả |
|---|---|---|---|---|
| XSM + 11 Thường | 2.000k | 100k | 100k/ngày | 3.000k |
| 11 Pro + 12T | 3.000k | 150k | 140k/ngày | 4.200k |
| 11 Pro Max | 3.500k | 175k | 160k/ngày | 4.800k |
| 12 Pro | 4.000k | 200k | 180k/ngày | 5.400k |
| 12 Prm + 13T | 4.500k | 225k | 210k/ngày | 6.300k |
| 13 Pro | 5.000k | 250k | 225k/ngày | 6.750k |
| 13 Prm (128+256G) | 6.000k | 300k | 265k/ngày | 7.950k |
| 14T | 5.500k | 275k | 265k/ngày | 6.750k |
| 14 Pro (128+256G) + 14 Prm | 7.000k | 350k | 310k/ngày | 9.300k |
| 15T (128+256G) | 6.000k | 300k | 265k/ngày | 6.750k |
| 15 Pro | 7.000k | 350k | 310k/ngày | 9.300k |
| 15 Prm (128+256G) | 8.000k | 425k | 355k/ngày | 10.650k |
| 16T | 8.000k | 400k | 355k/ngày | 10.650k |
| 16 Pro | 10.000k | 500k | 440k/ngày | 13.200k |
| 16 PRM | 12.000k | 600k | 530k/ngày hoặc 400k/ngày (40 ngày) | 15.900k – 16.000k |
📌 Danh sách bài viết
- Đang tải...